► Imigozi y'amabara 2-12 kuri buri gice
► Ibikoresho by'icyuma bikora neza
► Igice kinini cy'imbaraga zitari iz'icyuma (non-metallic strength member)
► Ikwirakwizwa ry'insinga iyo ari yo yose ikoreshwa mu nzu
► Insinga yo gukwirakwiza umugongo mu nyubako
► Inyubako yumye yose
► Bikwiriye gukoreshwa mu mwobo w'amashanyarazi udakomeye
► Insinga nyinshi, imiterere mito, ingano nto, n'uburemere bworoheje

Ubwoko: G.651, G.652, G.655, G.657, n'ibindi.
| Amakori | Umurambararo wo hanze (mm) | Umutwaro munini wo gukurura (N) | Irwanya gushwanyaguzwa (N/l 0cm) | ||
| Igihe gito | Igihe kirekire | Igihe gito | Igihe kirekire | ||
| 12 | 5.5 | 2500 | 1350 | 1800 | 1000 |
| 24 | 7.1 | ||||
| 48 | 7.7 | ||||
| 48 | 6.7 | ||||
| 96 | 7.9 | 3000 | 1600 | 1800 | 1000 |
| 144 | 9.8 | 3000 | 1600 | 1800 | 1000 |
| Imbere | PVC, LSZH, nibindi. |
| Hanze | PVC, LSZH, nibindi. |
| Imikorere | Ubwikorezi n'Ububiko | Gushyiramo |
| -30~+70 °C | -30~+70°C | -10~+50°C |
Icyitonderwa: Indangagaciro zose zavuzwe haruguru zishobora guhindurwa