Imigozi y'urumuri irwanya ubushyuhe bwinshi ya Nanjing Wasin Fujikura ifite imiterere myiza y'urumuri, imiterere myiza y'umunaniro ukabije n'imbaraga nyinshi zo gukurura mu gihe cy'ubushyuhe bwinshi. Wasin Fujikura ifite uruhererekane rubiri rw'imigozi irwanya ubushyuhe bwinshi, kuri dogere 200 na dogere 350.
► Imikorere myiza y'ubushyuhe buri hejuru
► Imikorere ihamye mu gihe cy'ubushyuhe buri hasi n'ubushyuhe bwinshi (kugeza kuri -55 ° C kugeza kuri 300 ° C)
► Igihombo gito, umugozi mugari (kuva kuri ultraviolet hafi kugeza kuri infrared hafi, 400nm kugeza 1600nm)
► Ubushobozi bwiza bwo kurwanya kwangirika kw'amaso
► Urwego rw'imbaraga za KPSI 100
► Uburyo bworoshye kandi bushobora guhindurwa kugira ngo habeho imiterere itandukanye, imiterere y'urusobe rw'imitako, NA, n'ibindi.
| Resin ya polyacrylic nk'igitambaro | |||
| Igipimo | HTMF | HTHF | HTSF |
| Umurambararo w'igipfundikizo (um) | 50±2.5 | 62.5±2.5 | - |
| Umurambararo w'igipfundikizo (um) | 125±1.0 | 125±1.0 | 125±1.0 |
| Gupfuka uruziga (%) | ≤1 | ≤1 | ≤1 |
| Ubwiza bw'ibanze / cladding concentricity (um) | ≤2 | ≤2 | ≤0.8 |
| Umurambararo w'igitambaro (um) | 245±10 | 245±10 | 245±10 |
| Gupfuka/gupfuka ahantu hahanamye (um) | ≤12 | ≤12 | ≤12 |
| Umwobo w'imibare (NA) | 0.200±0.015 | 0.275±0.015 | - |
| Umurambararo w'ikibanza (um) @1310nm | - | - | 9.2±0.4 |
| Umurambararo w'ikibanza (um) @1550nm | - | - | 10.4±0.8 |
| Ubugari bw'umuyoboro (MHz.km) @850nm | ≥300 | ≥160 | - |
| Ubugari bw'umuyoboro (MHz.km) @1300nm | ≥300 | ≥300 | - |
| Igipimo cy'ikirenge cy'ijisho (kpsi) | 100 | 100 | 100 |
| Ingano y'ubushyuhe bwo gukora (°C) | -55 kugeza +200 | -55 kugeza +200 | -55 kugeza +200 |
| Igihe gito (°C) (Mu minsi ibiri) | 200 | 200 | 200 |
| Igihe kirekire (°C) | 150 | 150 | 150 |
| Kugabanuka kw'ingufu (dB/km) @1550nm | - | - | ≤0.25 |
| Kugabanuka kw'ingufu (dB/km) | ≤0.7 @1300nm | ≤0.8 @1300nm | ≤0.35@1310nm |
| Kugabanuka kw'ingufu (dB/km) @850nm | ≤2.8 | ≤3.0 | - |
| Ubuso bw'uburebure bugabanutse | - | - | ≤ 1290nm |
| Polyimide nk'ipfundikizo | |||
| Igipimo | HTMF | HTHF | HTSF |
| Umwanya w'ibipfundikizo (um) | 50±2.5 | 62.5±2.5 | - |
| Umwanya w'ibipfundikizo (um) | 125±1.0 | 125±1.0 | 125±1.0 |
| Gupfuka uruziga (%) | ≤1 | ≤1 | ≤1 |
| Ubwiza bw'ibanze / cladding concentricity (um) | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤0.8 |
| Umurambararo w'igitambaro (um) | 155±15 | 155±15 | 155±15 |
| Gupfuka/gupfuka ahantu hanini (um) | 10 | 10 | 10 |
| Umwobo w'imibare (NA) | 0.200±0.015 | 0.275±0.015 | - |
| Umurambararo w'ikibanza (um) @1310nm | - | - | 9.2±0.4 |
| Umurambararo w'ikibanza (um) @1550nm | - | - | 10.4±0.8 |
| Ubugari bw'umuyoboro (MHz.km) @850nm | ≥300 | ≥160 | - |
| Ubugari bw'umuyoboro (MHz.km) @1300nm | ≥300 | ≥300 | - |
| Igipimo cy'ikirenge cy'ijisho (kpsi) | 100 | 100 | 100 |
| Ingano y'ubushyuhe bwo gukora (°C) | -55 kugeza +350 | -55 kugeza +350 | -55 kugeza +350 |
| Igihe gito (°C) (Mu minsi ibiri) | 350 | 350 | 350 |
| Igihe kirekire (°C) | 300 | 300 | 300 |
| Kugabanuka kw'ingufu (dB/km) @1550nm | - | - | 0.27 |
| Kugabanuka k'umuvuduko (dB/km) | ≤1.2 @1300nm | ≤1.4@1300nm | ≤0.45@1310nm |
| Kugabanya umuvuduko (dB/km) @850nm | ≤3.2 | ≤3.7 | - |
| Ubuso bw'uburebure bugabanutse | - | - | ≤1290 nm |
Ikizamini cyo kugabanya ubukana bw'ibinure, kuzunguruka fibre kuri disiki ifite umurambararo munini urenze cm 35 kuri 1 ~ 2g